Se aktuelle driftsforstyrrelser her
Rødt lyn: Igangværende strømafbrydelse
Blåt ur: Planlagte og varslede strømafbrydelser
Trekant: Særlig driftsinformation
Træk og klik på kortet eller søg på en adresse.

Har du ikke noget strøm? Det kan skyldes en planlagt strømafbrydelse fra netselskabet eller en akut opstået situation.
Rødt lyn: Igangværende strømafbrydelse
Blåt ur: Planlagte og varslede strømafbrydelser
Trekant: Særlig driftsinformation
Træk og klik på kortet eller søg på en adresse.
Cerius - 70 29 20 24
Konstant - 70 11 45 09
Elinord - 98 29 90 00
Elektrus - 48 40 50 70
DinEl - 87 92 55 66
El-net - 70 10 14 27
El-net Øst - 56 93 09 50
Energi-Hurup - 97 95 15 22
Evonet - 75 18 70 00
Flow Net - 62 21 27 71
GEV elnet - 75321166
Grindsted El-net - 75 32 11 66
Hammel elforsyning - 87 48 92 92
Hjerting Elforsyning - 75 11 55 78
Ikast el net - 96 60 00 31
L.net - 77 77 00 11
MES net - 97 18 03 77
Midtfyns Elforsyning Netselskab - 62621109
N1 - 70 23 00 43
Nakskov Elnet A/S - 54 95 13 96
Net 8800 - 89 28 88 00
NKE-Elnet A/S - 55 78 51 50
NOE Net - 96 11 10 00
Nord Energi - 99 24 56 56
Radius - 70 20 48 00
RAH net - 97 32 14 55
Struer Forsyning - 96 84 22 30
Sunds Elforsyning - 97 14 22 22
Tarm Elværk - 97 37 10 87
Thy-Mors Energi - 96 70 22 00
Trefor - 70 50 50 50
Videbæk elnet - 97 17 16 88
Vildbjerg tekniske værker - 97 13 15 00
Vores Elnet - 63 10 81 00
Veksel - 86 80 03 40
Zeanet - 26 86 38 99
Aal El-net - 40253409
Aars-Hornum Elnet - 98 62 19 33